Διεθνείς Συμμετοχές
1986 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ) | 18/11/1986 –01/12/1986 |
1987 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΣΕΓΚΕΤ) | 11-20/07/1987 |
1988 | ΓΑΛΛΙΑ (ΝΙΚΑΙΑ) | 07/1988 |
1989 | Λ.Δ. ΚΟΡΕΑΣ (ΠΙΟΝ – ΓΙΑΝΚ) | 01-08/07/1989 |
1990 | ΡΩΣΙΑ (ΜΟΣΧΑ) | 11/1990 |
1992 | ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ (ΠΡΑΓΑ) | 28/04-05/05/1992 |
1993 | Λ.Δ. ΚΟΡΕΑΣ (ΠΙΟΝ – ΓΙΑΝΚ) | 07-21/04/1993 |
1993 | ΓΑΛΛΙΑ (ΛΙΛΛΗ) | 21-25/10/1993 |
1994 | ΓΑΛΛΙΑ (ΛΙΛΛΗ-BRAY-DUNES) | 11-18/07/1994 |
1995 | ΓΑΛΛΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ (BRAY DUNES& MARSINELLE) | 08-21/07/1995 |
1996 | ΣΟΥΗΔΙΑ (ΡΕΤΒΙΚ) | 22-28/07/1996 |
1997 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΜΙΝΣΚ) | 07-14/06/1997 |
1998 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΜΙΝΣΚ) | 09/1998 |
1998 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ (ΚΙΕΒΟ) | 06/1998 |
1998 | ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΛΥΜΝΟ) | 04-11/08/1998 |
1999 | ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ | 05-12/07/1999 |
1999 | ΜΑΛΤΑ (ΒΑΛΕΤΑ) | 20-26/05/1999 |
2000 | ΚΡΗΤΗ (ΒΑΜΟΣ) | 28/07-02/08/2000 |
2000 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΖΕΠΛΕΝ) | 04-20/08/2000 |
2000 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΜΙΝΣΚ) | 11/2000 |
2001 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (TULCEA) ΠΑΙΔΙΚΟ | 02-11/08/2001 |
2001 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BURGAS) | 18-24/08/2001 |
2002 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 29/04-07/05/2002 |
2002 | ΑΓΓΛΙΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ) | 27/06-01/07/2002 |
2002 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (TULCEA) ΠΑΙΔΙΚΟ | 05-12/08/2002 |
2003 | MEXIKO (ZACATECAS) | 09-25/07/2003 |
2003 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (TOULCEA-KURTA DE ARGUES) ΠΑΙΔΙΚΟ | 09-18/08/2003 |
2004 | ΣΟΥΗΔΙΑ (ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ) | 07-10/05/2004 |
2004 | ΕΣΘΟΝΙΑ (VERU) ΕΦΗΒΙΚΟ | 13-20/07/2004 |
2004 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ(TULCEA) – ΤΜΗΜΑ ΨΕΥΔΑ | 06-17/08/2004 |
2004 | ΕΛΛΑΔΑ(ΑΘΗΝΑ) | 24/07/2004 |
2005 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 28/06 – 09/07/2005 |
2005 | ΓΑΛΛΙΑ | 07-16/07/2005 |
2005 | ΠΟΛΩΝΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΨΕΥΔΑ | 17-24/07/2005 |
2006 | ΕΛΛΑΔΑ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΠΕΛΛΑΣ) (ΕΦΗΒΙΚΟ) | 19 – 25/07/2006 |
2006 | ΙΣΠΑΝΙΑ (JAEN) (ΕΦΗΒΙΚΟ) | 27/06 – 05/07/2006 |
2006 | ITALIA (MATEΛΙΚΑ) | 30/07 – 08/08/2006 |
2006 | ΛΕΥΚΩΡΩΣΣΙΑ (ΜΙΝΣΚ) | 15 – 22/10/2006 |
2006 | ΣΥΡΙΑ (ΔΑΜΑΣΚΟ- ALEPPO) | 29/10 – 04/11/2006 |
2007 | ΚΑΝΑΔΑ – ΤΜΗΜΑ ΨΕΥΔΑ | 20/6-08/07/2007 |
2007 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (GALARASE) | 31/07-07/08/2007 |
2008 | ΑΓΓΛΙΑ (ΛΟΝΔΙΝΟ) | 27 – 30/06/2008 |
2009 | ΑΛΓΕΡΙΑ (CITY BELL ABBES) | 11 – 19/07/2009 |
2009 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (TOULTSA) | 05 – 12/08/2009 |
2010 | ΚΙΝΑ(ΣΑΓΚΑΗ) | 07-14/05/2010 |
2010 | ΕΣΘΟΝΙΑ(Tallin – Karksi – Tartu – Parnu – Kopra farm)(ΕΦΗΒΙΚΟ) | 08-13/06/2010 |
2011 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ | 19-26/03/2011 |
2011 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (TOULTSEA) (ΕΦΗΒΙΚΟ) | 07-14/08/2011 |
2012 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ(Szombathely- Sárvár) (ΕΦΗΒΙΚΟ) | 14-21/08/2012 |
2012 | Ν.ΚΟΡΕΑ – Anseong-Seorak (Παγκόσμια φολκλοριάδα) | 31/09-14/10/2012 |
2013 | ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ – ΜΥΤΗΛΙΝΗ – ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΔΡΟ – ΣΥΡΟ – ΡΟΔΟ (με κρουαζιέρα ΕΚΥΣΥ) | 8-15/07/2013 |
2013 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ(TULCEA) | 7-14/08/2013 |
2014 | Σύρο – Κατάκολο – Κέρκυρα – Κοτόρ – Κεφαλονιά –Σητεία – Λεμεσό (με κρουαζιέρα ΕΚΥΣΥ) | 27/07-03/08/2014 |
2014 | Πάτμο – Μυτηλίνη – Θεσσαλονίκη – Σύρο (κρουαζιέρα ΛΟΥΗΣ) | 24-29/08/2014 |
2015 | Ηράκλειο Κρήτη – Άγιοι Σαράντα Αλβανία – Τουπροβνικ Κροατία – Γύθειο Ελλάδα – Αττάλεια Τουρκία (Κρουαζιέρα ΕΚΥΣΥ ΠΕΟ) | 22-29/07/2015 |
2015 | Πάτμο – Θεσσαλονίκη – Βόλο – Ρόδο (Κρουζιέρα Λούης) | 21- 25/08/2015 |
2015 | Μυτηλίνη – Κωνσταντινούπολη (Κρουαζιέρα Ρικ) | 02-08/09/2015 |
2016 | Ρουμανία (Πρασόβ – Πραντ) | 22-29/02/2016 |
2016 | Κως – Σύρος (Τήνος) – Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Ρόδος (Κρουαζιέρα ΕΚΥΣΥ ΠΕΟ) | 02-08/07/2016 |
2017 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) | 13-16/05/2017 |
2017 | ΣΥΜΗ – ΠΑΤΜΟ – ΙΚΑΡΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΙΓΙΝΑ – ΡΟΔΟΣ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΚΥΣΥ ΠΕΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ) | 22-28/07/2017 |
2017 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΤΟΥΛΤΣΑ | 6-13/08/2017 |
2017 | ΜΙΝΣΚ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Τριμελής αντιπροσωπεία για διάλεξη στο Κρατικό Αγροτικό Πανεπιστήμιο για κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς) | 2-9/12/2017 |
2018 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΜΙΝΣΚ) | 4-11/08/2018 |
2019 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΜΙΝΣΚ) (Διμελής αντιπροσωπεία για τους εορτασμούς των 10 χρόνων του συγκροτήματος VELES του Αγροτικού Πανεπιστημίου Μινσκ) | 17-24/12/2019 |
2023 | Διεθνές Φεστιβάλ Λαογραφίας “LINA CHIRALINĂ “ – BRAILA -ROMANIA 🇷🇴 – Αντιπροσωπεία από 23 μέλη |
07-13/08/2023 |